沒(méi)有切不了的厚板,高精度、高穩(wěn)定; 專利雙床身+中空床身+床身終身質(zhì)保
領(lǐng)航星系列 NS-CE 功率:12000-85000W,按需定制
更多精彩請(qǐng)點(diǎn)擊觀看視頻
● 專利雙床身設(shè)計(jì),超強(qiáng)承載力,床身終身質(zhì)保
● 整機(jī)全伺服控制,超高精度切割,性能穩(wěn)定
● 高端配置,超高功率極限厚度切割
中空+雙層分離床身
行業(yè)首創(chuàng) 專利中空+雙層分離床身解決行業(yè)難題,
內(nèi)外床身獨(dú)立承重,外床身僅承載外罩和橫梁的動(dòng)負(fù)載,
內(nèi)床身承載工作臺(tái)重量和板材負(fù)載以及被超高功率激光照射加熱的熱變形,
從設(shè)計(jì)上完全規(guī)避了精度被大負(fù)載和熱變形影響的可能,超長(zhǎng)時(shí)間保障設(shè)備精度。
整機(jī)全伺服控制
高低工作臺(tái)雙鏈條雙電機(jī)拖動(dòng)
支持超厚板整板切割
操作方便
安全保障
技術(shù)參數(shù)
幅面代號(hào)(單位) | 4020 | 6020 | 6025 | 8025 | 12025 |
最大材料幅面 (毫米) | 4000*2000 | 6000*2000 | 6000×2500 | 8000×2500 | 12000×2500 |
X軸行程(毫米) | 2030 | 2030 | 2530 | 2530 | 2530 |
Y軸行程(毫米) | 4050 | 6050 | 6050 | 8050 | 12050 |
Z軸行程(毫米) | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
X/Y軸定位精度 | ≤0.03mm/m | ||||
X/Y軸重復(fù)定位精度 | ≤±0.02mm | ||||
最大合成定位速度 | 190m/min | ||||
最大加速度 | 3.5G | 3.5G | 3.0G | 2.8G | 2.8G |
切口縫寬 | 0.1mm-0.5mm(板厚3mm以下的實(shí)測(cè)值) | ||||
切口粗糙度 | Ra3.2um-Ra25.4um(板厚3mm以下的實(shí)測(cè)值) | ||||
最大切割厚度范圍 | 參考后面工藝參數(shù)表 | ||||
最小設(shè)定單位 | 0.001mm | ||||
機(jī)床占地面積(毫 米) | 12000*5500 | 16000*5500 | 16000*6000 | 22000*6000 | 30000*6000 |
主機(jī)體積(毫米) | 11300*3800*2500 | 15300*3800*2500 | 15300*4200*2500 | 21300*4400*2500 | 28200*4400*2500 |
數(shù)控系統(tǒng) | 柏楚(8000總線) | ||||
顯示器 | 27" LCD | ||||
傳動(dòng)方式 | 齒輪齒條雙驅(qū) | ||||
工作臺(tái)最大承重 (噸) | 10.1 | 15.1 | 18.9 | 25.2 | 37.7 |
總裝裝機(jī)電容量(約) | 12000W | 100KVA | |||
20000W | 150KVA | ||||
30000W | 200KVA | ||||
40000W | 300KVA | ||||
電源要求 | AC380V,50Hz:3P+N+PE | ||||
總電源防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||||
說(shuō)明 | 公司提供產(chǎn)品根據(jù)研發(fā)進(jìn)程,不定時(shí)進(jìn)行優(yōu)化,升級(jí),本技術(shù)說(shuō)明適用大多數(shù)機(jī)型。 客戶采購(gòu)產(chǎn)品隨指定配置有差別,本說(shuō)明書(shū)不做機(jī)器設(shè)備的合同交付確認(rèn)。 | ||||
注1:只有正確將機(jī)床安裝在按照要求的基礎(chǔ)上才能實(shí)現(xiàn)。 | |||||
注2:為機(jī)床能達(dá)到的最大加速度,非加工加速度。 |
樣品展示