高強(qiáng)度型材床身,高效除塵,全過程監(jiān)控,大包圍設(shè)計更安全
高動態(tài)性能、高速度、高精度、高質(zhì)量、穩(wěn)定性
產(chǎn)品特點
1.一體式型材焊接床身,高強(qiáng)度型材,精密焊接,高溫退火,去除內(nèi)應(yīng)力,保證長時間不變型,精龍門銑加工,確保裝配精度
2.強(qiáng)力高負(fù)壓大風(fēng)量抽風(fēng)除塵
3.整機(jī)包圍設(shè)計,安全可靠
4.切割平臺,人體工程學(xué)設(shè)計,可拉出,方便上下料
5.前門自動升降,且?guī)Х垒椛洳A?,可隨時了解機(jī)器加工狀況
6.工業(yè)空調(diào)穩(wěn)定控制元件溫度,避免長久使用溫度升高對加工過程的影響
7.光纖高速專用拖鏈,抗干擾性強(qiáng),能有效防止線纜起旋、斷線、使用壽命更長
8.配備自動注黃油、智能氣壓監(jiān)控、智能防護(hù)等多項控制系統(tǒng),減少維護(hù)成本投入
產(chǎn)品外觀
技術(shù)參數(shù)
幅面代號(單位) | 3015 | 4020 |
最大材料幅面(毫米) | 3000×1500 | 4000×2000 |
X軸行程(毫米) | 3020 | 4020 |
Y軸行程(毫米) | 1500 | 2000 |
Z軸行程(毫米) | 95 | 95 |
X/Y軸定位精度 | ≤0.03mm/m | |
X/Y軸重復(fù)定位精度 | ≤±0.02mm | |
最大合成定位速度 | 140m/min 1.5G | |
空程最大加速度 | ||
切口縫寬 | 0.1mm-0.5mm(板厚3mm以下的實測值) | |
切口粗糙度 | Ra3.2um-Ra25.4um(板厚3mm以下的實測值) | |
最大切割厚度范圍 | 參考后面工藝參數(shù)表 | |
最小設(shè)定單位 | 0.001mm | |
機(jī)床占地面積(毫米) | 6000×2500 | 8000×3850 |
主機(jī)體積(毫米) | 5100×2400×2300 | 6200×3760×2300 |
數(shù)控系統(tǒng) | FSCUT(柏楚)/(選裝Glorystar系統(tǒng)) | |
顯示器 | 27" LCD | |
傳動方式 | 齒輪齒條雙驅(qū) | |
工作臺最大承重(噸) | 1 | 1.8 |
總裝機(jī)電容量(約) | 1500W | 19. 5KVA |
3000W | 27KVA | |
6000W | 42KVA | |
電源要求 | AC380V, 50Hz:3P+N+PE | |
總電源防護(hù)等級 | IP54 | |
說明 | 公司提供產(chǎn)品根據(jù)研發(fā)進(jìn)程,不定時進(jìn)行優(yōu)化,升級,本技術(shù)說 適用大多數(shù)機(jī)型??蛻舨少彯a(chǎn)品單獨指定配置有差別,本說明書不 做機(jī)器設(shè)備的合同交付確認(rèn)。加速度為機(jī)床能達(dá)到的最大加速度, 非加工加速度。 |
樣品展示